Prijzen Z890I AORUS ULTRA Moederbord
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.nl Marketplace | 287,23 | Gratis | € 287,23 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl | 287,23 | Gratis | € 287,23 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Informatique NL | 293,00 | Gratis | € 293,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Proshop NL | 295,85 | Gratis | € 295,85 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Conrad NL | 315,00 | Gratis | € 315,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Paradigit NL | 357,95 | Gratis | € 357,95 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
Z890I AORUS ULTRA Moederbord
Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2) PC mini ITX Intel Z890 7.1 kanalen DDR5-SDRAM 2 DIMM Maximum intern geheugen: 256 GB HDD & SSD M.2, SATA III RAID support Aantal storage drives ondersteund: 2 BIOS type: UEFI AMI 256 Mbit ACPI version: 5.0 Clear CMOS jumper Clear CMOS knop 2.5 Gigabit Ethernet Wifi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
Product specificaties
Anderen bekeken ook
ASRock B550M Phantom Gaming 4 - Moederbord - M-ATX - Socket AM4 - B550 - Realtek RTL8111H - Gigabit LAN - Realtek ALC887/897 - USB 3.2 Gen1
Socket AM4 | Chipset: AMD B550 | Vormfactor: Micro-ATX | Maximum intern geheugen: 128 GB
84,00
-2%
