Prijzen PRIME X870-P Moederbord
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.nl Marketplace | 189,00 | Gratis | € 189,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl | 189,00 | Gratis | € 189,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Paradigit NL | 190,00 | Gratis | € 190,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Megekko | 194,90 | Gratis | € 194,90 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Informatique NL | 206,00 | Gratis | € 206,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Conrad NL | 265,00 | Gratis | € 265,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Fietsweb.nl | 292,99 | € 6,95 | € 299,94 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
PRIME X870-P Moederbord
AMD Socket AM5 AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen 9 8th Gen, AMD Ryzen 9 9th Gen PC ATX AMD X870 7.1 kanalen DDR5-SDRAM 4 DIMM ECC Non-ECC Maximum intern geheugen: 192 GB HDD & SSD M.2, SATA III RAID support Aantal storage drives ondersteund: 6 BIOS type: UEFI AMI 256 Mbit 2.5 Gigabit Ethernet
