Prijzen 27BA65QB Ledmonitor
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proshop NL | 186,82 | € 6,99 | € 193,81 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl Marketplace | 192,99 | Gratis | € 192,99 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Informatique NL | 208,00 | Gratis | € 208,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Viking.nl | 235,94 | Gratis | € 235,94 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Paradigit NL | 309,00 | Gratis | € 309,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Alternate.nl | 329,00 | Gratis | € 329,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
27BA65QB Ledmonitor
68,6 cm (27") LED IPS Wide Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9 100 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1 Knippervrije technologie E 18 kWu